1 基本料金
3万円
2 加算項目
下記項目がある場合に1の基本料金に加算します。
| 項目 | 加算料金 |
| 不動産譲渡 | 収入金額×0.3% |
| 上場株式(年間取引報告書あり) | 1枚につき5,000円 |
| 上場株式(年間取引報告書なし) | 別途見積 |
| 非上場株式 | 別途見積 |
| 暗号資産(国内取引所・損益計算済み) | 10,000円 |
| 暗号資産(上記以外) | 別途見積 |
| 住宅ローン控除(初年度) | 10,000円 |
| 住宅ローン控除(2年目以降) | 3,000円 |
| 退職所得(2か所目以降) | 1か所につき5,000円 |
| 医療費控除(当事務所で集計する場合) | 領収書10枚ごとに3,000円 |
| 贈与税 | 別途見積 |
| 消費税(簡易) | 10,000円 |
| 消費税(本則) | 20,000円 |
| その他特殊なケース | 別途見積 |
自分で記帳しているけれど、これで本当に大丈夫か不安な方へ
会計データはご自身で管理しながら、申告内容は税理士に定期確認してもらう体制を整えませんか。
