1 基本料金
1万円(税込)
ただし、オンライン個別税務相談を通じて2月15日までにご依頼いただいた場合には4,000円(税込)
2 追加料金
基本料金に下記の①~㉗の項目に応じた料金を加算します。
複数の項目に当てはまる場合にはすべて加算します。
| 大項目 | 小項目 | 料金(税込) | 備考 | |
| ① | 事業所得・不動産所得・山林所得 | 年間収入合計の0.3% (最低1万円~) |
||
| ② | 取得価額が100万円以上の事業用資産を取得した場合 | 取得価額の0.1% (最低5,000円~最高5万円) |
||
| ③ | 特別償却を適用する場合 | 特別償却額の30% (最低1万円~最高5万円) |
||
| ④ | 特別税額控除を適用する場合 | 税額控除額の10% (最低1万円~最高5万円) |
||
| ⑤ | 消費税 | 簡易課税で2種類以上の事業を行っている場合 | 5,000円 | |
| ⑥ | 本則課税の場合 | 2万円 | ||
| ⑦ | 不動産の譲渡 | 第三者への売却の場合 | 収入合計の0.3% | |
| ⑧ | 親族、同族会社に対する売却の場合 | 収入合計の0.4% | ||
| ⑨ | 特別控除を適用する場合 | 3万円(短期譲渡の場合は5万円) | ||
| ⑩ | 買換え・交換等の課税の繰延をする場合 | 3万円(短期譲渡の場合は5万円) | ||
| ⑪ | 譲渡損失の損益通算・繰越控除をする場合 | 譲渡損失額の0.1%(最高3万円) | ||
| ⑫ | 上場株式・先物取引・暗号資産取引 | 年間取引報告書がある場合 | 1口座につき5,000円 | 申告不要を選択する場合は0円とします |
| ⑬ | 年間取引報告書がない場合 | 収入合計の0.3% | ||
| ⑭ | 非上場株式・出資の譲渡 | ご本人が同族株主である場合 | 収入合計の0.5%(最低10万円) | |
| ⑮ | ご本人が同族株主でない場合 | 収入合計の0.3% | ||
| ⑯ | 退職所得がある場合 |
|
1件につき3,000円 | |
| ⑰ | その他の所得税が課税される収入 | 収入合計の0.3% | 給与、公的年金については0円とします。 | |
| ⑱ | 医療費控除 | 当事務所で集計する場合 | 領収書10枚ごとに3,000円 | |
| ⑲ | 寄附金 | 領収書1枚につき500円 | ||
| ⑳ | 住宅ローン控除 | 適用初年度 前年に適用がない場合 |
15,000円 | |
| ㉑ | 2年目以後 (前年に適用がある場合) |
5,000円 | 源泉徴収票に記載がある場合には0円とします | |
| ㉒ | その他住宅関連の特別税額控除 | 15,000円 | ||
| ㉓ | 贈与税の申告が必要な場合等 | 財産評価額合計の0.3% | ||
| ㉔ | 不動産の贈与 | 1件につき5万円 | ||
| ㉕ | 非上場株式の贈与(贈与した方が同族株主である場合) | 財産評価額の0.2%(最低10万円) | ||
| ㉖ | 住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受ける場合 | 15,000円 | ||
| ㉗ | 相続時精算課税選択届出書を提出する場合 | 3万円(令和7年に贈与者が亡くなった場合には2万円) |
※1 ご本人が非居住者や非永住者である場合など特殊なケースについては別途見積します。
※2 「取得価額」とは、購入金額だけでなく、仲介手数料や登記費用なども含めた金額を指します。
※3 表に記載されている「年間収入合計」「取得価額」などの金額は、法令の規定に則って正確、かつ、納税額が少なくなるように計算します。
※4 節税策が複数考えられる場合にはお客様の同意いただいた方法により計算します。
3 料金の計算例
具体例をもとに料金を計算すると以下のとおりとなります。
(1)事例1
オンライン一般相談の後にご契約。収入は事業の売上800万円、上場株式の年間取引報告書1枚ある場合。
| 基本料金 | 4,000円 |
| ①の料金 800万円×0.3% | 24,000円 |
| ⑫の料金 | 5,000円 |
| 合計 | 33,000円 |
(2)事例2
見積ヒアリングの後にご契約。収入はアパート経営の収入1,000万円、15年住んでいた住居の第三者への譲渡収入3,000万円。また、アパート経営のためにアパート用建物を1億円で購入。譲渡収入については居住用財産の特別控除を適用。
| 基本料金 | 10,000円 |
| ①の料金 1千万円×0.3% | 30,000円 |
| ②の料金 1億円×0.1% | 50,000円 |
| ⑦の料金 3千万円×0.3% | 90,000円 |
| 合計 | 180,000円 |
(3)事例3
オンライン一般相談の後にご契約。収入は給与収入のみ。また令和7年に住宅ローンを組んで住宅を購入。この際にご両親から1千万円の援助を受けた。ご両親から援助を受けた1千万円について住宅取得等資金の贈与税の非課税を適用。
| 基本料金 | 4,000円 |
| ⑳の料金 | 15,000円 |
| ㉓の料金 1千万円×0.3% | 30,000円 |
| ㉖の料金 | 5,000円 |
| 合計 | 64,000円 |